Horarios y Fixture Mundial Sudáfrica 2010
Este es el calendario – fixture del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010, que se disputará del 11 de junio al 11 de julio de 2010 por primera vez en un país del continente de África. Son 32 las selecciones participantes y el Mundial consta de 2 fases. Una primer fase de zona de grupos, en la que juegan todos contra todos, y clasifican los dos mejores de cada grupo. En la segunda fase, se arman dos llaves y en partidos por eliminatoria simple se van desarrollando los partidos hasta llegar a la final.
Este es el fixture de la zona de grupos, con día y horario de cada partido, y el estadio (sede) en la que se disputará cada partido. Los horarios informados en el cuadro corresponden a la hora local de Sudáfrica.
Diferencia horaria: Para España no hay diferencia horaria. La hora de Sudáfrica es la misma que la española.
Para Argentina hay una diferencia de -5, es decir hay que restarle 5 horas. Los partidos de las 13:30 corresponden a las 8:30 AM, los de las 16 hs se juegan a las 11 hs de Argentina, y los de las 20:30 corresponde a las 15:30 hs.
Para México la diferencia varía de -6/-9 según la zona horaria. Los partidos de las 13:30 de Sudáfrica corresponden a las 7:30 am EST / 4:30 am PST; los partidos de las 16 hs Sudáfrica corresponden a las 10:00 am EST / 7:00 am PST; y los partidos de las 20:30 hs Sudáfrica corresponden a las 2:30 pm EST / 11:30 am PST.
| Fecha – Hora | Sede | ||||||
| 11/06 16:00 | Johannesburgo – JSC | Sudáfrica | - | México | |||
| 11/06 20:30 | Ciudad del Cabo | Uruguay | - | Francia | |||
| 16/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Sudáfrica | - | Uruguay | |||
| 17/06 20:30 | Polokwane | Francia | - | México | |||
| 22/06 16:00 | Rustenburgo | México | - | Uruguay | |||
| 22/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Francia | - | Sudáfrica |
| Fecha – Hora | Sede | ||||||
| 12/06 16:00 | Johannesburgo – JEP | Argentina | - | Nigeria | |||
| 12/06 13:30 | Bahía Mandela/Puerto Elizabeth | Corea del Sur | - | Grecia | |||
| 17/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Grecia | - | Nigeria | |||
| 17/06 13:30 | Johannesburgo – JSC | Argentina | - | Corea del Sur | |||
| 22/06 20:30 | Durban | Nigeria | - | Corea del Sur | |||
| 22/06 20:30 | Polokwane | Grecia | - | Argentina |
| Fecha – Hora | Sede | ||||||
| 12/06 20:30 | Rustenburgo | Inglaterra | - | Estados Unidos | |||
| 13/06 13:30 | Polokwane | Argelia | - | Eslovenia | |||
| 18/06 16:00 | Johannesburgo – JEP | Eslovenia | - | Estados Unidos | |||
| 18/06 20:30 | Ciudad del Cabo | Inglaterra | - | Argelia | |||
| 23/06 16:00 | Bahía Mandela/Puerto Elizabeth | Eslovenia | - | Inglaterra | |||
| 23/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | Estados Unidos | - | Argelia |
| Fecha – Hora | Sede | ||||||
| 13/06 20:30 | Durban | Alemania | - | Australia | |||
| 13/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | Serbia | - | Ghana | |||
| 18/06 13:30 | Bahía Mandela/Puerto Elizabeth | Alemania | - | Serbia | |||
| 19/06 16:00 | Rustenburgo | Ghana | - | Australia | |||
| 23/06 20:30 | Johannesburgo – JSC | Ghana | - | Alemania | |||
| 23/06 20:30 | Nelspruit | Australia | - | Serbia |
| Fecha – Hora | Sede | ||||||
| 14/06 13:30 | Johannesburgo – JSC | Países Bajos | - | Dinamarca | |||
| 14/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Japón | - | Camerún | |||
| 19/06 13:30 | Durban | Países Bajos | - | Japón | |||
| 19/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Camerún | - | Dinamarca | |||
| 24/06 20:30 | Rustenburgo | Dinamarca | - | Japón | |||
| 24/06 20:30 | Ciudad del Cabo | Camerún | - | Países Bajos |
| Fecha – Hora | Sede | ||||||
| 14/06 20:30 | Ciudad del Cabo | Italia | - | Paraguay | |||
| 15/06 13:30 | Rustenburgo | Nueva Zelanda | - | Eslovaquia | |||
| 20/06 13:30 | Mangaung / Bloemfontein | Eslovaquia | - | Paraguay | |||
| 20/06 16:00 | Nelspruit | Italia | - | Nueva Zelanda | |||
| 24/06 16:00 | Johannesburgo – JEP | Eslovaquia | - | Italia | |||
| 24/06 16:00 | Polokwane | Paraguay | - | Nueva Zelanda |
| Fecha – Hora | Sede | ||||||
| 15/06 16:00 | Bahía Mandela/Puerto Elizabeth | Costa de Marfil | - | Portugal | |||
| 15/06 20:30 | Johannesburgo – JEP | Brasil | - | RDP de Corea | |||
| 20/06 20:30 | Johannesburgo – JSC | Brasil | - | Costa de Marfil | |||
| 21/06 13:30 | Ciudad del Cabo | Portugal | - | RDP de Corea | |||
| 25/06 16:00 | Durban | Portugal | - | Brasil | |||
| 25/06 16:00 | Nelspruit | RDP de Corea | - | Costa de Marfil |
| Fecha – Hora | Sede | ||||||
| 16/06 13:30 | Nelspruit | Honduras | - | Chile | |||
| 16/06 16:00 | Durban | España | - | Suiza | |||
| 21/06 16:00 | Bahía Mandela/P. Elizabeth | Chile | - | Suiza | |||
| 21/06 20:30 | Johannesburgo – JEP | España | - | Honduras | |||
| 25/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Chile | - | España | |||
| 25/06 20:30 | Mangaung / Bloemfontein | Suiza | - | Honduras |
Calendario de partidos – fixture 2° fase Mundial de Sudáfrica
Octavos de Final:
(1) 26 de junio – 16 hs: 1° Grupo A vs 2° Grupo B – Estadio Nelson Mandela – Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth
(3) 26 de junio – 20:30 hs: 1° Grupo C vs 2° Grupo D – Estadio Royal Bafokeng – Rustenburgo
(4) 27 de Junio – 16 hs: 1° Grupo D vs 2° Grupo C – Estadio Free State – Mangaung / Bloemfontein
(2) 27 de Junio 20:30 hs: 1 Grupo B vs. 2 Grupo A – Estadio Soccer City – Johannesburgo
(5) 28 de Junio 16 hs: 1 Grupo E vs. 2 Grupo F – Estadio Durban – Durban
(7) 28 de Junio 20:30 hs: 1° Grupo G vs. 2° Grupo H – Estadio Ellis Park – Johannesburgo
(6) 29 de Junio 16 hs: 1 Grupo F vs. 2 Grupo E – Estadio Loftus Versfeld – Tshwane / Pretoria
(8) 29 de Junio 20:30 hs: 1 Grupo H vs. 2 Grupo G – Estadio Green Point – Ciudad del Cabo
Cuartos de Final:
(C) 2 de Julio 16 hs: Ganador Partido 5 vs. Ganador Partido 7 – Estadio Nelson Mandela – Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth
(A) 2 de Julio 20:30 hs: Ganador Patido 1 vs. Ganador Partido 3 - Estadio Soccer City – Johannesburgo
(B) 3 de Julio 16 hs: Ganador Partido 2 vs. Ganador Partido 4 – Estadio Green Point – Ciudad del Cabo
(D) 3 de Julio 20:30 hs: Ganador Partido 6 vs. Ganador Partido 8 - Estadio Ellis Park – Johannesburgo
Semifinales:
6 de Julio 20:30 hs: Ganador Partido A vs. Ganador Partido C – Estadio Green Point – Ciudad del Cabo
7 de Julio 20:30 hs: Ganador Partido B vs. Ganador Partido D – Estadio Durban – Durban
Partido por el 3° puesto:
Los perdedores de las semifinales, juegan el 10 de Julio a las 20:30 hs en el Estadio Nelson Mandela – Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth por el tercer puesto del Mundial.
Final
La final de la Copa del Mundo FIFA Sudáfrica 2010, se disputará entre las selecciones ganadores de las semifinales, en el Estadio Soccer City – Johannesburgo, el 11 de julio a las 20:30 hs (hora de Sudáfrica).
Categoría: 2010 Claves: deporte, fixture
- diferencia horaria con sudafrica y españa para el mundial
- calendario de partidos del mundial 2010 con horario para argentina
- HORARIO FIXTURE MUNDIAL
- calendario mundial sudafrica 2010 horarios
- fixture mundial 2010 días y horarios de partidos
- horarios fixture sudafrica
- Zona horaria sudafrica
2
- fixture mundial sudafrica 2010 con dias y horarios
- fixture horarios partidos del mundial argentina

Dejar un comentario